THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG TIN KỸ THUẬT: Bàn cân 380x380mm | |||||
| Mức cân | 30kg | 60kg | 100kg | 150kg | |
| Vạch chia e=d | 2g | 5g | 10g | 20g | |
| Mức cân nhỏ | 20d | ||||
| Kích thước đĩa | 380 x 380 mm | ||||
| Kích thước cân | 380 x 380 x 360 mm | ||||
| Bộ chỉ thị | TPS- DH LED 6 digits chiều cao 51mm | ||||
| Cảm ứng lực | Mavin Na2 100kg | Mavin Na2 200kg | |||
| Trọng lượng | 17kg | ||||
| Giá VNĐ | Liên hệ: 0948 287 810 (Mr. Phố) | ||||
| THÔNG TIN KỸ THUẬT: Bàn cân 400 x 500 mm | |||||
| Mức cân | 60kg | 100kg | 150kg | 200kg | 300kg | 
| Vạch chia e=d | 10g | 20g | |||
| Mức cân nhỏ | 20d | ||||
| Kích thước đĩa | 400 x 500 mm | ||||
| Kích thước cân | 400 x 500 x360 mm | ||||
| Bộ chỉ thị | TPS - DH LED 6 digits chiều cao 51mm | ||||
| Cảm ứng lực | Mavin Na4 200kg | Mavin NA4 350kg | |||
| Trọng lượng | 22kg | ||||
| Giá VNĐ | Liên hệ: 0948 287 810 (Mr. Phố) | ||||
| THÔNG TIN KỸ THUẬT: Bàn cân 500x600mm | |||||
| Mức cân | 100kg | 150kg | 200kg | 300kg | 500kg | 
| Vạch chia e=d | 20g | 50g | |||
| Mức cân nhỏ | 20d | ||||
| Kích thước đĩa | 500 x 600 mm | ||||
| Kích thước cân | 500 x 600 x360 mm | ||||
| Bộ chỉ thị | TPS - DH LED 6 digits chiều cao 51mm | ||||
| Cảm ứng lực | UDA 300kg | UDA 500kg | |||
| Trọng lượng | 24kg | ||||
| Giá VNĐ | Liên hệ: 0948 287 810 (Mr. Phố) | ||||






 
 













 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.