THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hạng mục | Thông số kỹ thuật chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | METTLER TOLEDO – Thụy Sĩ |
| Tải trọng tối đa (Max) | 60.000 kg (60 tấn) |
| Tải trọng nhỏ nhất (Min) | 200 – 500 kg |
| Cấp chính xác | Cấp III – theo tiêu chuẩn OIML |
| Độ sai số cho phép | ±0.05% – ±0.1% |
| Kích thước bàn cân | 3 mét x 6m / 12m / 18m (tùy chọn theo nhu cầu sử dụng) |
| Kết cấu mặt bàn | Thép tấm gân 10 – 12mm hoặc bê tông cốt thép (khuyến nghị dùng thép nếu di chuyển nhiều) |
| Khung sàn chịu lực | Dầm chữ U300 – U400 hoặc dầm tổ hợp, gia cường chắc chắn |
| Số lượng loadcell | 6-8 loadcell kỹ thuật số POWERCELL® PDX hoặc analog dòng 0745 |
| Tiêu chuẩn bảo vệ loadcell | IP68 – chống nước, chống bụi toàn phần |
| Hộp nối tín hiệu (Junction box) | Inox kín nước, chống nhiễu |
| Đầu hiển thị (Indicator) | IND231, IND570 hoặc tương đương – màn hình LED rõ nét, dễ thao tác |
| Nguồn điện | 220V – 50Hz, có thể tích hợp pin sạc hoặc UPS |
| Chức năng chính | Cân – trừ bì – cộng dồn – xuất phiếu – kết nối máy tính/phần mềm quản lý |
| Cổng kết nối | RS232, Ethernet, USB, Wifi (tùy chọn) |
| Công nghệ đặc biệt | POWERCELL® chống nhiễu, phát hiện lỗi và tự động cân chỉnh tải trọng chính xác |
| Thời gian lắp đặt | Khoảng 5 – 7 ngày (tùy vào mặt bằng và điều kiện thi công) |
| Bảo hành | 24 tháng thiết bị / 7 năm phần khung kết cấu thép hoặc bê tông |


































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.