THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hạng mục | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | METTLER TOLEDO – Thụy Sĩ |
| Tải trọng tối đa (Max Capacity) | 80.000 kg (80 tấn) |
| Tải trọng nhỏ nhất | 200 – 500 kg |
| Cấp chính xác | Cấp III – OIML R76 |
| Sai số cho phép | ±0.05% – ±0.1% |
| Kích thước bàn cân | 3m x 12m / 18m / 24m (tùy theo yêu cầu lắp đặt thực tế) |
| Kết cấu mặt bàn | Thép tấm gân dày 10–12mm hoặc bê tông cốt thép M400 (tuỳ chọn) |
| Khung sàn chịu lực | Dầm thép tổ hợp hoặc thép U300 – U400 cường lực |
| Số lượng loadcell | 6 – 8 loadcell kỹ thuật số POWERCELL® PDX hoặc analog dòng 0745 |
| Chống nước/chống bụi | Loadcell đạt chuẩn IP68 – chống nước, chống bụi toàn phần |
| Đầu hiển thị (Indicator) | IND231 / IND570 hoặc tương đương – có cổng RS232, Ethernet, USB |
| Hộp nối tín hiệu (Junction Box) | Hộp inox, kín nước, tích hợp chống sét lan truyền |
| Nguồn điện | 220V – 50Hz, tích hợp bộ lưu điện (UPS) tùy chọn |
| Công nghệ nổi bật | - Loadcell kỹ thuật số tự động cảnh báo lỗi – Hệ thống PowerCell chống sét, độ bền cao |
| Chức năng hệ thống | Cân, trừ bì, cộng dồn, cảnh báo, in phiếu, xuất dữ liệu, kết nối phần mềm |
| Phần mềm quản lý | Phần mềm DataBridge™, TruckScaleManager™ (tuỳ chọn thêm) |
| Tuổi thọ vận hành | >15 năm (nếu bảo trì đúng định kỳ) |
| Bảo hành | 24 tháng cho thiết bị điện tử 7 năm cho khung kết cấu |































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.